GARANT Olomouc s.r.o.
Nabízíme parní vyvíječe Clayton o výkonech od 101 až 10000 kW (157 - 15955 kg páry za hodinu). Tyto parní vyvíječe jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a precizně zpracovány. Jednotky jsou navrženy pro spalování zemního plynu, propanu, lehkých a těžkých topných olejů, jakož i kombinací těchto paliv. Tlak páry standardně do 60 Bar na vyžádání až 100 bar.
| Model | Výkon kW | Výroba páry Kg/hod |
|---|---|---|
| E-10 | 98 | 157 |
| E-15 | 147 | 235 |
| E-20 | 196 | 313 |
| E-26 | 255 | 407 |
| E-40 | 392 | 626 |
| SE-40 | 392 | 626 |
| E-50 | 490 | 783 |
| SE-50 | 490 | 783 |
| E-60 | 589 | 939 |
| SE-60 | 589 | 939 |
| SE-80 | 785 | 1253 |
| E-100 | 981 | 1566 |
| SE-100 | 981 | 1566 |
| E-125 | 1226 | 1957 |
| SE-125 | 1226 | 1957 |
| E-185 | 1815 | 2897 |
| SE-185 | 1815 | 2897 |
| E-154 | 1471 | 2349 |
| SE-154 | 1471 | 2349 |
| E-204 | 1962 | 3131 |
| SE-204 | 1962 | 3131 |
| E-254 | 2452 | 3914 |
| SE-254 | 2452 | 3914 |
| E-304 | 2943 | 4697 |
| SE-304 | 2943 | 4697 |
| E-354 | 3433 | 5480 |
| SE-354 | 3433 | 5480 |
| E-404 | 3924 | 6263 |
| SE-404 | 3924 | 6263 |
| E-504 | 4905 | 7829 |
| SE-504 | 4905 | 7829 |
| E-604 | 5886 | 9394 |
| SE-604 | 5886 | 9394 |
| E-704 | 6886 | 10958 |
| SE-704 | 6886 | 10958 |
| E-1004 | 10000 | 15955 |
| SE-1004 | 10000 | 15955 |
Pokud máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
GMT vyvíječe s nuceným oběhem pracují na základě La Montova principu. Voda tlačená jedním nebo několika čerpadly proudí trubkami, které tvoří topný systém. Systém je rozdělen na tři části. První část tvoří ekonomizér, který předehřívá vodu až na vypařovací teplotu. Druhá část je výparník, zde se voda přeměňuje na páru. Třetí část separátor páry odstraňuje kapky vody.
Parní vyvíječe GMT12 -50 (161.7 KB)
Parní vyvíječe GMT60 - 80 (177.2 KB)
Parní vyvíječ GMT120 (146.1 KB)
Parní vyvíječ GMT150 (152.8 KB)
Parní vyvíječ GMT180 (148.2 KB)
Parní vyvíječ GMT200 (206.4 KB)
Pokud máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Elektrický parní generátor s výkonem 4 -100kW. (5,5-140kg páry/hod)
Pokud máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
NOVINKY
22.04.2010
Clayton of Belgium začal vyrábět nový typ parního vyvíječe s výkonem 15tun páry/hod. Pro další informace nás kontaktujte
SITEWIDE